CARICA | NOME | ATTO NOMINACOMPETENZE | CURRICULUM | COMPENSI INERENTI LA CARICA - ANNO 2017 | ALTRI INCARICHI E RELATIVI COMPENSI | |
---|---|---|---|---|---|---|
SINDACO | ROBERTO FELCARO | € 14.920,67 di cui rimborsi per missioni 0 | PDF | |||
VICESINDACA | ANTONIETTA FAZI | € 4.408,67 di cui rimborsi per missioni 0 | ||||
ASSESSORE | FABIO RUSSIANI | € 4.465,33 di cui rimborsi per missioni 0 | ||||
ASSESSORE ESTERNO
| MARTINA BORRACCIA | € 4.465,33 di cui rimborsi per missioni 0 | ||||
ASSESSORE | MAURO DRIUS | € 4.465,33 di cui rimborsi per missioni 0 | ||||
CONSIGLIERE | DAVID BUZZINELLI | .- | € 0 | |||
CONSIGLIERE | DANIELE PERESSIN | € 0 | ||||
CONSIGLIERE | MARCO BATTISTUTTA | € 0 | ||||
CONSIGLIERE | GIANNA URBANCIC | € 0 | ||||
ASSESSORE | MASSIMO FALATO | .- | € 0 | |||
CONSIGLIERE | GIADA BEVILACQUA | € 0 | ||||
CONSIGLIERE | GIUSEPPE LAVANGA | € 0 | ||||
CONSIGLIERE | MAURIZIO TOMBA | € 0 | ||||
CONSIGLIERE | LUCA BUIAT | .- | € 0 | |||
CONSIGLIERE | PAOLO NARDIN | € 0 | ||||
CONSIGLIERE | LUCIA TOROS | € 0 | ||||
CONSIGLIERE | ELENA GASPARIN | € 0 | ||||
CONSIGLIERE | EDOARDO MAURI | .
| € 0 |
Ai sensi dell'art. 4bis del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149 "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, provincie e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della L. 5 maggio 2009 n. 42" viene pubblicata la Relazione di inizio mandato volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento. La relazione è sottoscritta dal sindaco.
CARICA | NOME | ATTO NOMINACOMPETENZE | CURRICULUM | DICHIARAZIONE | COMPENSI INERENTI LA CARICA € ANNO 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SINDACO | LUCIANO PATAT | .- | PDF | € 20.493,98 di cui rimborsi per missioni:0 | ||
VICESINDACA | TOROS LUCIA | .- | .- | € 4.927,33 di cui rimborsi per missioni 0 | ||
ASSESSORE | NARDIN PAOLO | .- | .- | € 3.698,67 di cui rimborsi per missioni: 0 | ||
ASSESSORA ESTERNA
| GASPARIN ELENA | € 3.698,67 di cui rimborsi per missioni 0 | ||||
ASSESSORE | NADALUTTI RAOUL | € 3.698,67 di cui rimborsi per missioni: 0 | ||||
CONSIGLIERE | CATTARIN GIORGIO | .- | .- | € 378,00 di cui rimborsi per missioni: 0 | ||
CONSIGLIERE | BEVILACQUA CARLOTTA | € 324,00 di cui rimborsi per missioni: 0 | ||||
CONSIGLIERE | BUIAT LUCA | .- | € 324,00 di cui rimborsi per missioni: 0 | |||
CONSIGLIERE | CASALI TIZIANA | .- | .- | € 578,00 di cui rimborsi per missioni: 0 | ||
CONSIGLIERE | FALATO MASSIMO | .- | .- | € 498,00 di cui rimborsi per missioni: 0 | ||
CONSIGLIERE | FELCARO ROBERTO | .- | .- | € 512,00 di cui rimborsi per missioni: 0 | ||
CONSIGLIERE | FUMO ELENA | € 324,00 di cui rimborsi per missioni: 0 | ||||
CONSIGLIERE | LA PORTA FRANCESCO | € 418,00 di cui rimborsi per missioni: 0 | ||||
CONSIGLIERE | PUIA PATRIZIA | € 310,00 di cui rimborsi per missioni: 0 | ||||
CONSIGLIERE | RIZ MARIO | € 296,00 di cui rimborsi per missioni: 0 | ||||
CONSIGLIERE | RUSSIANI FABIO | € 216,00 di cui rimborsi pr missioni: 0 | ||||
CONSIGLIERE | TODISCO GIANNA | € 378,00 di cui rimborsi per missioni: 0 | ||||
CONSIGLIERE | TOMBA MAURIZIO |
| .- | € 378,00 di cui rimborsi per missioni: 0 |
Ai sensi dei commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 149/2011 come sostituiti dal D.L. n. 16/2014 viene pubblicata la Relazione di fine mandato amministrativo.
La Relazione è sottoscritta dal Sindaco e certificata dall'Organo di revisione contabile.
La Relazione di fine mandato è stata inviata alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 6 aprile 2017.